$448,000▼ $10,000
Sunnyside, Queens NY Homes for sale
$499,000▼ $40,000
45-14 43rd Street 1E Sunnyside, NY 11104
45-14 43rd Street 1E, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$575,000
4310 48th Avenue 7E Woodside, NY 11377
4310 48th Avenue 7E, Woodside, NY 11377 - For Sale$475,000▼ $10,000
41-20 46 Street 4A Sunnyside, NY 11104
41-20 46 Street 4A, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$475,000▼ $60,000
43-10 48 Avenue 4o Astoria, NY 11377
43-10 48 Avenue 4o, Astoria, NY 11377 - For Sale$230,000▼ $45,000
50-21 39th Place 1A Sunnyside, NY 11104
50-21 39th Place 1A, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$499,999
43-01 46th Street 2A Sunnyside, NY 11104
43-01 46th Street 2A, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$369,000
48-17 42 Avenue 4E Sunnyside, NY 11004
48-17 42 Avenue 4E, Sunnyside, NY 11004 - For Sale$450,000▼ $15,000
48-35 43 Street 4C Woodside, NY 11377
48-35 43 Street 4C, Woodside, NY 11377 - For Sale$339,000▼ $10,000
43-33 46th Street A6 Sunnyside, NY 11104
43-33 46th Street A6, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$1,580,000▼ $20,000
50-35 38th Street Long Island City, NY 11101
50-35 38th Street, Long Island City, NY 11101 - For Sale$1,598,000
36-13 Greenpoint Avenue Long Island City, NY 11101
36-13 Greenpoint Avenue, Long Island City, NY 11101 - For Sale$429,000
41-42 42nd Street 5C Queens, NY 11104
41-42 42nd Street 5C, Queens, NY 11104 - For Sale$1,225,000▼ $50,000
47-44 44th Street Queens, NY 11377
47-44 44th Street, Queens, NY 11377 - For Sale$349,000▲ $50,000
5015 39th Street 1A Sunnyside, NY 11104
5015 39th Street 1A, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$315,000▼ $10,000
48-10 43rd Street 5J Queens, NY 11377
48-10 43rd Street 5J, Queens, NY 11377 - For Sale$359,000▼ $10,000
43-10 48th Avenue 5R Woodside, NY 11377
43-10 48th Avenue 5R, Woodside, NY 11377 - For Sale$324,900
4820 44th Street 4C Sunnyside, NY 11104
4820 44th Street 4C, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$359,000▼ $10,000
43-10 48th Avenue 5R Queens, NY 11377
43-10 48th Avenue 5R, Queens, NY 11377 - For Sale$510,000▼ $29,000
48-18 43rd Street 1C Woodside, NY 11377
48-18 43rd Street 1C, Woodside, NY 11377 - For Sale$575,000
45-08 40th Street D44 Sunnyside, NY 11104
45-08 40th Street D44, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$335,000
50-15 39th Street 3E Queens, NY 11104
50-15 39th Street 3E, Queens, NY 11104 - For Sale$310,000
48-21 40 Street 2C Sunnyside, NY 11104
48-21 40 Street 2C, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$255,000
50-21 39th Place 5C Queens, NY 11104
50-21 39th Place 5C, Queens, NY 11104 - For Sale$475,000▼ $75,000
48-21 40th Street 4B Sunnyside, NY 11104
48-21 40th Street 4B, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$1,960,000
3904 49th Street Sunnyside, NY 11104
3904 49th Street, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$865,000
4907 43rd Avenue 3R Woodside, NY 11377
4907 43rd Avenue 3R, Woodside, NY 11377 - For Sale$499,000
47-39 40th Street 1D Queens, NY 11104
47-39 40th Street 1D, Queens, NY 11104 - For Sale$400,000
43-10 48 Avenue 4F Woodside, NY 11377
43-10 48 Avenue 4F, Woodside, NY 11377 - For Sale$355,000▼ $4,000
48-42 44th Street 4J Woodside, NY 11377
48-42 44th Street 4J, Woodside, NY 11377 - For Sale$639,000
45-08 40th Street C44 Queens, NY 11104
45-08 40th Street C44, Queens, NY 11104 - For Sale$639,000
45-08 40th C44 Sunnyside, NY 11104
45-08 40th C44, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$1,395,000▼ $53,000
50-38 47th Street Queens, NY 11377
50-38 47th Street, Queens, NY 11377 - For Sale$1,395,000▼ $53,000
5038 47th Street Sunnyside, NY 11377
5038 47th Street, Sunnyside, NY 11377 - For Sale$335,000▼ $14,999
50-21 39th Place 4B Queens, NY 11104
50-21 39th Place 4B, Queens, NY 11104 - For Sale$875,000
41-02 Queens Boulevard 5F Queens, NY 11104
41-02 Queens Boulevard 5F, Queens, NY 11104 - For Sale$715,000
41-02 Queens Boulevard 5E Queens, NY 11104
41-02 Queens Boulevard 5E, Queens, NY 11104 - For Sale$365,000
50-21 39th Place 2E Sunnyside, NY 11104
50-21 39th Place 2E, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$370,000
50-22 40th Street 6H Sunnyside, NY 11104
50-22 40th Street 6H, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$1,039,000▼ $20,000
50-17 46th Street Woodside, NY 11377
50-17 46th Street, Woodside, NY 11377 - For Sale$589,000▼ $10,000
46-01 39th Avenue 103 Queens, NY 11104
46-01 39th Avenue 103, Queens, NY 11104 - For Sale$589,000▼ $10,000
46-01 39th Avenue 103 Sunnyside, NY 11104
46-01 39th Avenue 103, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$259,000
50-15 39th Street 5C Queens, NY 11104
50-15 39th Street 5C, Queens, NY 11104 - For Sale$578,000▼ $18,000
43-33 48 Street 6D Sunnyside, NY 11104
43-33 48 Street 6D, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$599,888▼ $20,112
4333 48th Street 3C Sunnyside, NY 11104
4333 48th Street 3C, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$359,999
50-21 39th Place 4H Queens, NY 11104
50-21 39th Place 4H, Queens, NY 11104 - For Sale$239,000▼ $10,000
50-15 39th Street 1G Sunnyside, NY 11104
50-15 39th Street 1G, Sunnyside, NY 11104 - For Sale$1,499,000▼ $601,000
4014 Greenpoint Avenue Sunnyside, NY 11104
4014 Greenpoint Avenue, Sunnyside, NY 11104 - For SaleShowing 48 out of 62 Properties in this Area
Viewing page 1 of 1
Average Home Prices near Sunnyside, NY
Average Days on Market near Sunnyside, NY
Number of Homes Sold in the last 30 Days near Sunnyside, NY
From Our Blog
Frequently Asked Questions
What is the average price of a home in Sunnyside?
The average price of a home in Sunnyside is $641,981. Breaking down by housing type, the average price is:
- Condos: $594,849
- Co-ops: $410,418
- Multi-family Homes: $1,501,909
What is the median price of a home in Sunnyside?
The median price of a home in Sunnyside is $499,000. Breaking down by housing type, the median price is:
- Condos: $540,000
- Co-ops: $367,000
- Multi-family Homes: $1,499,000
What is the average price per square foot of a home in Sunnyside?
The average price per square foot of a home in Sunnyside is $637. Breaking down by housing type, the average price per square foot is:
- Condos: $794
- Co-ops: $565
- Multi-family Homes: $613
In the past month, 5 homes have been sold in Sunnyside. In addition to houses in Sunnyside, there were also 14 condos, 38 co-ops, and 11 multi-family homes for sale in Sunnyside last month. Find your dream home in Sunnyside using the tools above. Use filters to narrow your search by price, square feet, beds, and baths to find homes that fit your criteria. Our top-rated real estate agents in Sunnyside are local experts and are ready to answer your questions about properties, neighborhoods, schools, and the newest listings for sale in Sunnyside. Our Sunnyside real estate stats and trends will give you more information about home buying and selling trends in Sunnyside. If you're looking to sell your home in the Sunnyside area, our listing agents can help you get the best price. Prevu is redefining real estate and the home buying process in Sunnyside with industry-leading technology, full-service agents, and lower fees that provide a better value for Prevu buyers and sellers.